| 中文名称 | 岛津固相萃取小柱 |
| 产品型号 | |
| 规格 | 各种 |
| 检测方法 | PCX是以阳离子交换混合机理的水可浸润型聚合物为基质的萃取柱。提供双重保留模式:即离子交换与反相保留。其保留作用发生在一个洁净,稳定,具有大表面积的有机共聚物上,填料在pH 0-14范围内都很稳定,且具有很大的结合容量。相当于Waters Oasis MCX。基质指标:以聚苯乙烯/二乙烯苯为基质,平均粒度:45?m,平均孔径:60 ?,孔体积:0.8cm2/g,比表面:480m2 |
| 用途 | PCX是以阳离子交换混合机理的水可浸润型聚合物为基质的萃取柱。提供双重保留模式:即离子交换与反相保留。其保留作用发生在一个洁净,稳定,具有大表面积的有机共聚物上,填料在pH 0-14范围内都很稳定,且具有很大的结合容量。相当于Waters Oasis MCX。基质指标:以聚苯乙烯/二乙烯苯为基质,平均粒度:45?m,平均孔径:60 ?,孔体积:0.8cm2/g,比表面:480m2 |
产品搜索
产品分类
联系我们
联系人:杨先生
联系电话:13811275639
传真号码:
移动电话:13811275639
公司地址:北京昌平区回龙观西大街35号院1号楼1层142
Email: 13811275639@163.com
联系电话:13811275639
传真号码:
移动电话:13811275639
公司地址:北京昌平区回龙观西大街35号院1号楼1层142
Email: 13811275639@163.com
产品展示 / PRODUCTS
- 详细内容
- 操作步骤
- 检测原理
- 保存
岛津固相萃取小柱的详细资料:
| WondaSep 系列—主推产品线 | ||||
| 货号 | 规格 | 包装单位 | 报价(RMB) | |
| WondaSep C18 | 5010-81002 | 200mg/3ml | 50/p | 690 |
| 5010-81003 | 500mg/3ml | 50/p | 790 | |
| 5010-81004 | 500mg/6ml | 30/p | 550 | |
| 5010-81005 | 1g/6ml | 30/p | 855 | |
| WondaSep C8 | 5010-81012 | 200mg/3ml | 50/p | 690 |
| 5010-81013 | 500mg/3ml | 50/p | 850 | |
| 5010-81014 | 500mg/6ml | 30/p | 570 | |
| WondaSep C2 | 5010-81022 | 200mg/3ml | 50/p | 690 |
| 5010-81023 | 500mg/3ml | 50/p | 820 | |
| 5010-81024 | 500mg/6ml | 30/p | 480 | |
| WondaSep PH | 5010-81032 | 200mg/3ml | 50/p | 700 |
| 5010-81033 | 500mg/3ml | 50/p | 840 | |
| 5010-81034 | 500mg/6ml | 30/p | 500 | |
| WondaSep SI | 5010-81102 | 200mg/3ml | 50/p | 590 |
| 5010-81103 | 500mg/3ml | 50/p | 690 | |
| 5010-81104 | 500mg/6ml | 30/p | 570 | |
| 5010-81105 | 1g/6ml | 30/p | 520 | |
| WondaSep FL-PR | 5010-81122 | 200mg/3ml | 50/p | 600 |
| 5010-81123 | 500mg/3ml | 50/p | 650 | |
| 5010-81124 | 500mg/6ml | 30/p | 500 | |
| 5010-81125 | 1g/6ml | 30/p | 490 | |
| WondaSep NH2 | 5010-81202 | 200mg/3ml | 50/p | 690 |
| 5010-81203 | 500mg/3ml | 50/p | 760 | |
| 5010-81204 | 500mg/6ml | 30/p | 530 | |
| 5010-81205 | 1g/6ml | 30/p | 610 | |
| WondaSep GC-E/NH2 | 5010-81804 | 500mg/6ml | 30/p | 680 |
| WondaSep PSA | 5010-81212 | 200mg/3ml | 50/p | 790 |
| 5010-81213 | 500mg/3ml | 50/p | 920 | |
| 5010-81214 | 500mg/6ml | 30/p | 540 | |
| WondaSep GC/PSA | 5010-81814 | 500mg/6ml | 30/p | 680 |
| WondaSep GC-e(石墨化碳) | 5010-81794 | 500mg/6ml | 30/p | 550 |
| WondaSep MPC | 5010-MPC | 60mg/3ml | 50/p | 1080 |
| WondaSep HLB | 5010-81921 | 60mg/3ml | 50/p | 974 |
| 5010-81923 | 200mg/6mL | 30/p | 1113 | |
| 5010-81924 | 500mg/6mL | 30/p | 2384 | |
| WondSep MCX | 5010-81931 | 60mg/3mL | 50/p | 1017 |
| 5010-81932 | 150mg/3mL | 50/p | 1432 | |
| 5010-81933 | 150mg/6mL | 30/p | 1347 | |
| 5010-81934 | 500mg/6mL | 30/p | 1774 | |
| WondSep MAX | 5010-81941 | 60mg/3mL | 50/p | 1025 |
| 5010-81942 | 150mg/3mL | 50/p | 1491 | |
| 5010-81943 | 150mg/6mL | 30/p | 1520 | |
| 5010-81944 | 500mg/6mL | 30/p | 1952 | |
| WondSep WCX | 5010-81951 | 60mg/3mL | 50/p | 1042 |
| 5010-81952 | 150mg/3mL | 50/p | 1466 | |
| 5010-81953 | 150mg/6mL | 30/p | 1388 | |
| 5010-81954 | 500mg/6mL | 30/p | 1845 | |
| WondSep WAX | 5010-81961 | 60mg/3mL | 50/p | 1017 |
| 5010-81962 | 150mg/3mL | 50/p | 1474 | |
| 5010-81963 | 150mg/6mL | 30/p | 1500 | |
| 5010-81964 | 500mg/6mL | 30/p | 1922 | |
| WondSep PS | 5010-81911 | 60mg/3mL | 50/p | 907 |
| 5010-81912 | 150mg/6mL | 30/p | 1108 | |
| 5010-81913 | 265mg/6mL | 30/p | 1113 | |
| 5010-81914 | 500mg/6mL | 30/p | 1652 | |

